Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum benefício do Instituto Nacional do Serviço Social (INSS), é importante saber quando o seu dinheiro estará disponível. Neste artigo, você encontrará todas as informações sobre as datas de pagamento, como consultar o valor e outras dúvidas comuns.
Calendário de Pagamento:
O pagamento dos benefícios do INSS em 2025 será realizado de acordo com o número final do cartão do benefício (desconsiderando o último dígito após o traço).
- Beneficiários que recebem até um salário mínimo: Os pagamentos iniciam em 27 de janeiro e seguem até 7 de fevereiro.
- Beneficiários que recebem acima de um salário mínimo: Os pagamentos iniciam em 3 de fevereiro e seguem até 7 de fevereiro.
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo em 2025
Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 | 20/dez | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo em 2025
Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 e 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Aumento do Salário Mínimo:
Com o reajuste do salário mínimo em 1º de janeiro, os benefícios do INSS também foram corrigidos.
Atenção: o pagamento referente a dezembro de 2024, feito no início do ano, ainda não inclui esse aumento. O valor corrigido será depositado a partir do fim de janeiro e início de fevereiro, de acordo com o calendário de pagamentos.
Como Consultar o Valor a Receber:
Para consultar o valor do seu benefício e verificar a data de pagamento, você pode utilizar os seguintes canais:
- Aplicativo Meu INSS: Baixe o aplicativo gratuitamente na sua loja de aplicativos e acesse as informações sobre o seu benefício.
- Site Meu INSS: Acesse o site meu.inss.gov.br e faça o login com sua conta gov.br para consultar seu extrato de pagamento.
- Central Telefônica 135: Ligue para a central 135 e informe o número do seu CPF para obter informações sobre o seu benefício. O atendimento é realizado de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Outras Informações:
- Dúvidas frequentes: Para outras dúvidas, acesse o site do INSS ou procure uma agência mais próxima.
- Canais de atendimento: Além dos canais mencionados, você pode encontrar outras opções de atendimento no site do INSS.
Em caso de atraso no pagamento ou divergência no valor recebido, entre em contato com a central 135 para verificar o motivo e solicitar a regularização ou outras providências cabíveis.
Com este guia completo, você poderá acompanhar o calendário de pagamentos do INSS em 2025 e consultar todas as informações sobre o seu benefício de forma simples e rápida. Fique atento às datas e aproveite para planejar seus orçamento familiar.
Além de guardar este artigo para consultas futuras, compartilhe e ajude seus amigos e familiares a se informarem sobre o calendário de pagamentos do INSS.
Lembrete: Este artigo foi elaborado com base nas informações disponíveis em janeiro de 2025. Para informações mais atualizadas, consulte o site oficial do INSS.